보상대상지역(소음대책지역)
홈 >
환경/수도 >
군소음피해보상제도
소음대책지역 지정 기준
구분 | 소음대책지역 | |||
---|---|---|---|---|
제3종 | 제2종 | 제1종 | ||
비행장 | 충주시 | 80이상 90미만 (웨클) | 90이상 95미만(웨클) | 95이상(웨클) |
월별 보상금 기준액 | 3만원 | 4만 5천원 | 6만원 |
충주시 소음대책지역 현황
시설 | 지역 | 세부사항 |
---|---|---|
K2 충주비행장 | 엄정면 |
|
달천동 | ||
대소원면 | ||
금릉․칠금동 | ||
중앙탑면 | ||
동량면 | ||
소태면 | ||
목행동 | ||
금가면 |