본문 바로가기주메뉴 바로가기



예산집행현황

>  행정정보 >  재정정보 >  세출현황 > 예산집행현황
자금운용 현황
(단위:원)
자금운용 현황 분야별, 예산현액(A), 지출액(B), 비율(B/A) 정보 제공
분야별 예산현액(A) 지출액(B) 비율(B/A)
일반공공행정 78,103,929,050 38,065,085,070 48.73%
공공질서및안전 17,560,177,420 2,670,235,360 15.20%
교육 16,953,851,000 12,778,080,570 75.36%
문화및관광 119,131,374,020 23,324,398,530 19.57%
환경 229,703,340,530 9,411,946,800 4.097%
사회복지 403,051,041,520 105,597,899,510 26.19%
보건 25,083,317,650 5,242,949,920 20.90%
농림해양수산 135,591,419,340 10,995,903,370 8.109%
산업ㆍ중소기업및에너지 50,501,165,250 14,139,664,480 27.99%
교통및물류 106,033,980,430 18,406,314,910 17.35%
국토및지역개발 140,971,068,240 6,765,964,740 4.799%
예비비 25,142,091,000 0 0%
기타 383,973,887,000 60,126,283,240 15.65%

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과 김의녕
  • 전화번호 043-850-5233

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사