본문 바로가기주메뉴 바로가기



인구현황

>  더 가까이, 충주 >  일반현황 > 인구현황

현재 인구[2023년 02월 28일]

213,175명

내국인 208,046명 / 외국인 5,129명

세대수

101,204세대

인구현황(외국인 포함) : 2023년 02월 28일

인구 정보 1 : 기관명, 총인구수, 내국인, 외국인 정보제공
기관명 총인구수 내국인 외국인
충주시 213,175 108,735 104,440 208,046 105,458 102,588 5,129 3,277 1,852
주 덕 읍 5,379 2,953 2,426 4,770 2,466 2,304 609 487 122
살 미 면 2,055 1,046 1,009 2,017 1,020 997 38 26 12
수안보면 2,921 1,483 1,438 2,849 1,433 1,416 72 50 22
대소원면 9,810 5,595 4,215 9,150 5,181 3,969 660 414 246
신 니 면 3,073 1,628 1,445 2,813 1,446 1,367 260 182 78
노 은 면 2,286 1,181 1,105 2,232 1,141 1,091 54 40 14
앙 성 면 4,013 2,072 1,941 3,938 2,019 1,919 75 53 22
중앙탑면 13,882 7,189 6,693 13,656 7,052 6,604 226 137 89
금 가 면 3,933 2,129 1,804 3,860 2,071 1,789 73 58 15
동 량 면 3,659 1,881 1,778 3,556 1,801 1,755 103 80 23
산 척 면 2,249 1,168 1,081 2,215 1,140 1,075 34 28 6
엄 정 면 3,123 1,597 1,526 3,051 1,547 1,504 72 50 22
소 태 면 1,966 1,010 956 1,911 985 926 55 25 30
성내충인동 2,635 1,295 1,340 2,550 1,252 1,298 85 43 42
교현안림동 23,138 11,469 11,669 22,962 11,409 11,553 176 60 116
교현 2동 6,855 3,495 3,360 6,582 3,333 3,249 273 162 111
용 산 동 14,636 7,200 7,436 14,550 7,163 7,387 86 37 49
지 현 동 5,174 2,568 2,606 5,137 2,553 2,584 37 15 22
문 화 동 9,300 4,675 4,625 9,134 4,590 4,544 166 85 81
호암직동 21,866 10,881 10,985 21,765 10,841 10,924 101 40 61
달 천 동 4,466 2,524 1,942 3,754 2,046 1,708 712 478 234
봉 방 동 9,113 4,744 4,369 8,865 4,618 4,247 248 126 122
칠금금릉동 14,306 7,027 7,279 14,126 6,951 7,175 180 76 104
연 수 동 36,374 18,128 18,246 36,050 17,981 18,069 324 147 177
목행용탄동 6,963 3,797 3,166 6,553 3,419 3,134 410 378 32
인구 정보2 : 기관명, 내국인(19세이상), 내국인(65세 이상), 세대수(내국인) 정보제공
기관명 내국인(19세이상) 내국인(65세이상) 세대수(내국인)
충주시 179,007 90,530 88,477 46,420 20,318 26,102 101,204
주 덕 읍 4,513 2,328 2,185 1,806 773 1,033 2,659
살 미 면 1,933 972 961 904 430 474 1,107
수안보면 2,696 1,351 1,345 1,231 538 693 1,642
대소원면 8,199 4,683 3,516 1,782 834 948 5,484
신 니 면 2,709 1,400 1,309 1,333 609 724 1,586
노 은 면 2,116 1,073 1,043 1,103 510 593 1,256
앙 성 면 3,793 1,936 1,857 1,765 814 951 2,319
중앙탑면 10,581 5,507 5,074 1,527 684 843 6,082
금 가 면 3,331 1,818 1,513 958 427 531 1,846
동 량 면 3,336 1,695 1,641 1,478 668 810 1,881
산 척 면 2,113 1,085 1,028 986 453 533 1,222
엄 정 면 2,891 1,455 1,436 1,428 651 777 1,655
소 태 면 1,787 921 866 898 417 481 1,042
성내충인동 2,329 1,142 1,187 878 364 514 1,483
교현안림동 19,390 9,584 9,806 4,612 1,933 2,679 10,114
교현 2동 5,961 3,017 2,944 1,936 831 1,105 3,602
용 산 동 11,876 5,781 6,095 2,246 955 1,291 6,178
지 현 동 4,489 2,212 2,277 1,413 606 807 2,502
문 화 동 8,327 4,181 4,146 2,855 1,252 1,603 4,711
호암직동 17,108 8,467 8,641 2,257 961 1,296 9,444
달 천 동 3,576 1,944 1,632 1,220 557 663 2,352
봉 방 동 7,877 4,103 3,774 2,118 949 1,169 4,651
칠금금릉동 11,892 5,812 6,080 2,368 987 1,381 6,251
연 수 동 30,704 15,202 15,502 6,271 2,658 3,613 17,233
목행용탄동 5,480 2,861 2,619 1,047 457 590 2,902

현재 인구 : 2023년 02월 28일

  • 213,175명(내국인 208,046 / 외국인 5,129)
  • 세대는 101,204세대 입니다.

지난달에 비해

  • 인구수 81명 감소 (내국인-103 / 외국인 22)
  • 세대수 243세대 증가

65세이상 인구

46,420명(남 20,318 / 여 26,102)

19세이상 인구

179,007명(남 90,530 / 여 88,477)

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 충주시민행복콜센터
  • 전화번호 043-120(충주2번)

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사